نماد قیمت جهانی - دلار قیمت فروش به ما قیمت خرید از ما
بیت‌کوین - BTC 69437.35 4,311,553,703 4,408,515,518
اتریوم - ETH 3502.62 217,439,233 222,439,203
تتر - USDT 1 62,150 63,450
ترون - TRX 0.120138 7,436 7,649
ریپل - XRP 0.6263 38,847 39,790
هارمونی - ONE 0.030978 1,918 1,972
زیلیکا - ZIL 0.036716 2,264 2,343
فایل کوین - FIL 9.9107 614,086 630,103
بیت کوین کش - BCH 613.67 38,106,030 38,964,645
دوج کوین - DOGE 0.210252 13,053 13,354
بایننس - BNB 609.33 37,798,388 38,693,714
چیلیز - CHZ 0.147993 9,173 9,410
سولانا - SOL 185.65 11,532,057 11,784,252
چین لینک - LINK 18.9805 1,178,066 1,205,382
لایت کوین - LTC 105.27 6,529,479 6,688,899
سندباکس - SAND 0.7038 43,512 44,834
کاردانو - ADA 0.6528 40,485 41,478
انجین کوین - ENJ 0.4948 30,597 31,522
انکر - ANKR 0.053284 3,300 3,394
آلگورند - ALGO 0.276903 17,142 17,614
بانکور - BNT 0.8791 54,444 55,881
ماتیک - MATIC 0.9889 61,430 62,816
آر ال سی - RLC 3.9402 244,629 250,178
شیبا - SHIB 0.00003056 1.885631 1.9460115
پولکادات - DOT 9.6369 597,442 612,477
زی کش - ZEC 30.69 1,896,818 1,956,164
یونی سوآپ - UNI 12.72 783,091 813,429
مانا - MANA 0.6739 41,256 43,121
کازماس - ATOM 12.4 768,175 788,557
تزوس - XTZ 1.4091 87,265 89,662
گراف - GRT 0.396383 24,610 25,170
بیکری - BAKE 0.4608 28,598 29,269
فانتوم - FTM 0.9834 60,895 62,550
اکسی اینفینیتی - AXS 11.1672 668,250 734,574
اولنچ - AVAX 53.25 3,264,305 3,424,397
تمامی قیمت‌ها به تومان می‌باشند.

برای خرید محصول ابتدا باید ثبت نام کنید. سپس وارد پنل کاربری خود شوید و اقدام به خرید محصول مورد نظر نمایید.